Klik links op meedoen!
Ranking

Totaal | Dagritten | Uitleg

Eggie | Neppie | Eggie & Neppie

Rit nummer:


StandPloegnaamPuntenDagprijzenPrijzengeld
1 Noah spaart voor een ipod1016€ 0,00€ 81,20
2 Jara11012€ 0,00€ 71,05
3 TheoEltinkFan21008€ 0,00€ 60,90
4 Kneutevreute 31005€ 0,00€ 50,75
5 De Dromer992€ 0,00€ 45,67
6 TheoEltinkFan1990€ 0,00€ 40,60
7 Grinta981€ 9,13€ 35,52
8 Joop Zoetemelk979€ 0,00€ 30,45
9 Yellowman973€ 7,10€ 25,37
10 muilie 2968€ 0,00€ 20,30
11 Kneutevreute 2964€ 0,00€ 0,00
12 opal961€ 0,00€ 0,00
13 slikmix953€ 0,00€ 0,00
14 marja1951€ 0,00€ 0,00
15 muilie 1950€ 0,00€ 0,00
16 Kneutevreute937€ 0,00€ 0,00
17 Roosendaal in het Geel937€ 0,00€ 0,00
18 muilie 3931€ 0,00€ 0,00
19 BierMasterUnited931€ 0,00€ 0,00
20 Tour door Zeeland927€ 0,00€ 0,00
21 De Speedies927€ 0,00€ 0,00
22 MD Master of puppets924€ 0,00€ 0,00
23 emkoning923€ 0,00€ 0,00
24 Kevin Coyne919€ 0,00€ 0,00
25 superrpapa914€ 9,13€ 0,00
26 GoForIt2913€ 0,00€ 0,00
27 bbbb911€ 0,00€ 0,00
28 Demi910€ 0,00€ 0,00
29 Uran-Oetan909€ 0,00€ 0,00
30 Snelle wieltjes902€ 0,00€ 0,00
31 De Pijl van Cupido899€ 0,00€ 0,00
32 Sluisop 1899€ 0,00€ 0,00
33 Enkel en alleen898€ 0,00€ 0,00
34 RIMENNO 2898€ 0,00€ 0,00
35 Lucky Grinta895€ 0,00€ 0,00
36 Jara 2894€ 0,00€ 0,00
37 Hoopvol892€ 0,00€ 0,00
38 Sluisop 2889€ 0,00€ 0,00
39 GoForIt3887€ 8,11€ 0,00
40 De raggende mβnne882€ 0,00€ 0,00
41 Evan Almighty881€ 0,00€ 0,00
42 Lucky Luca877€ 0,00€ 0,00
43 Waterfiets III874€ 0,00€ 0,00
44 Sjakie Zoeloe874€ 0,00€ 0,00
45 Kaiser Sose 1873€ 0,00€ 0,00
46 doping expert872€ 0,00€ 0,00
47 juliaaaaaaaa870€ 0,00€ 0,00
48 surprise 2869€ 0,00€ 0,00
49 De mannen van monique869€ 0,00€ 0,00
50 Carry-on866€ 0,00€ 0,00
51 daantjes karavaan864€ 0,00€ 0,00
52 stoney860€ 7,10€ 0,00
53 Rabobertje860€ 0,00€ 0,00
54 GoForIt1858€ 7,10€ 0,00
55 Cipollinies852€ 7,10€ 0,00
56 Mick van Peer van Cees van Dorus van Salemanne852€ 0,00€ 0,00
57 lestbest852€ 0,00€ 0,00
58 MD B-Fast851€ 17,25€ 0,00
59 GJM851€ 7,10€ 0,00
60 Nelus847€ 0,00€ 0,00
61 bob is top847€ 0,00€ 0,00
62 Kneutesprint 3846€ 26,38€ 0,00
63 De Klimgeiten845€ 9,13€ 0,00
64 Wigo845€ 0,00€ 0,00
65 Masterteam The King844€ 0,00€ 0,00
66 vuvuzela844€ 0,00€ 0,00
67 muilie sprint843€ 9,13€ 0,00
68 dalida omhoog843€ 0,00€ 0,00
69 Kneutesprint 2842€ 15,22€ 0,00
70 Kneutesprint 1841€ 7,10€ 0,00
71 wilfredo839€ 0,00€ 0,00
72 Midlum Mavericks IV837€ 0,00€ 0,00
73 Tour for Life 2831€ 0,00€ 0,00
74 Miepmiep831€ 0,00€ 0,00
75 henders&hazel829€ 0,00€ 0,00
76 Katapult828€ 8,11€ 0,00
77 John824€ 0,00€ 0,00
78 flandria823€ 0,00€ 0,00
79 superklassementmix822€ 0,00€ 0,00
80 Giga Mindy819€ 0,00€ 0,00
81 dalida1817€ 0,00€ 0,00
82 Silvia816€ 8,11€ 0,00
83 Zoefzoef815€ 25,36€ 0,00
84 De Jerommekes815€ 8,11€ 0,00
85 De Doorbijters814€ 9,13€ 0,00
86 Fietscrosser812€ 7,10€ 0,00
87 Peer van Cees van Dorus van Salemanne812€ 0,00€ 0,00
88 kaiser Sose 2812€ 0,00€ 0,00
89 Henny Kuiper811€ 0,00€ 0,00
90 Tour for Life 3808€ 0,00€ 0,00
91 millimeter804€ 9,13€ 0,00
92 Demi 1803€ 0,00€ 0,00
93 Positivo803€ 0,00€ 0,00
94 RIMENNO 1803€ 0,00€ 0,00
95 Poetas ook meedoen !802€ 0,00€ 0,00
96 Mavericks Sprint800€ 0,00€ 0,00
97 Peppie & Kokkie797€ 0,00€ 0,00
98 Grand Dιpart797€ 0,00€ 0,00
99 Sprookjesspurt793€ 0,00€ 0,00
100 Smijtwerk790€ 16,23€ 0,00
101 TOURMOES789€ 0,00€ 0,00
102 schleckieontour2010788€ 0,00€ 0,00
103 solvertje787€ 0,00€ 0,00
104 schleckietdf2010786€ 0,00€ 0,00
105 Radiomad784€ 9,13€ 0,00
106 ArjanGriekspoor2779€ 0,00€ 0,00
107 joya778€ 0,00€ 0,00
108 Eddy Planckaert776€ 0,00€ 0,00
109 Speedy Bente773€ 7,10€ 0,00
110 Bassie & Adriaan772€ 0,00€ 0,00
111 ariane772€ 0,00€ 0,00
112 capt.charisma771€ 0,00€ 0,00
113 TheoEltinkFan3769€ 7,10€ 0,00
114 Midlum Mavericks III769€ 0,00€ 0,00
115 WTC Zeewolde766€ 7,10€ 0,00
116 olijk762€ 0,00€ 0,00
117 Midlum Mavericks II759€ 0,00€ 0,00
118 Midlum Mavericks I759€ 0,00€ 0,00
119 happy@home755€ 0,00€ 0,00
120 Lotje748€ 0,00€ 0,00
121 Die moest tegen de Stalen Brug tante zeggen748€ 0,00€ 0,00
122 Bad hair day745€ 0,00€ 0,00
123 spartamet738€ 0,00€ 0,00
124 Randonneurs736€ 0,00€ 0,00
125 Team Bugno727€ 0,00€ 0,00
126 alexia722€ 0,00€ 0,00
127 valma721€ 0,00€ 0,00
128 amalia710€ 0,00€ 0,00
129 Van alles wat708€ 0,00€ 0,00
130 Arend 3706€ 0,00€ 0,00
131 sliksprint705€ 0,00€ 0,00
132 Achrum699€ 0,00€ 0,00
133 John 2696€ 0,00€ 0,00
134 wv eemland675€ 0,00€ 0,00
135 isis2004641€ 0,00€ 0,00
136 MD Move your ass636€ 0,00€ 0,00
137 Arend 1636€ 0,00€ 0,00
138 Arend 2625€ 0,00€ 0,00
139 Tour for Life 1623€ 0,00€ 0,00
140 A-NIJS *622€ 9,13€ 0,00
141 Sylvester613€ 0,00€ 0,00
142 Kneuteklim 2599€ 17,25€ 0,00
143 surprise 1594€ 0,00€ 0,00
144 ArjanGriekspoor3594€ 0,00€ 0,00
145 Das hoog592€ 18,26€ 0,00
146 ArjanGriekspoor581€ 0,00€ 0,00
147 Enrique Le Nokkeur573€ 0,00€ 0,00
148 Finish Bergop564€ 23,33€ 0,00
149 TheoEltinkFan5560€ 14,20€ 0,00
150 MD Mountainrunners554€ 8,11€ 0,00
151 Peter Winnen554€ 0,00€ 0,00
152 Luca553€ 24,35€ 0,00
153 Kneuteklim 1549€ 7,10€ 0,00
154 Sprookjesclash541€ 0,00€ 0,00
155 Mooie Mario540€ 0,00€ 0,00
156 dalidatop536€ 0,00€ 0,00
157 Kneutehillsprint532€ 0,00€ 0,00
158 muilie berg531€ 0,00€ 0,00
159 brinkie vof531€ 0,00€ 0,00
160 afta529€ 0,00€ 0,00
161 MD Everest527€ 0,00€ 0,00
162 Girlpower526€ 0,00€ 0,00
163 Rotjeknor520€ 17,25€ 0,00
164 Kneuteklim 3,14519€ 0,00€ 0,00
165 Triple X504€ 0,00€ 0,00
166 slikklim502€ 8,11€ 0,00
167 Klimgeit Willemse496€ 0,00€ 0,00
168 Lars Boom United489€ 0,00€ 0,00
169 Is ook schitterend485€ 0,00€ 0,00
170 WAAILAPPEN VAN 11478€ 7,10€ 0,00
171 superklassementers476€ 0,00€ 0,00
172 Road Runner469€ 0,00€ 0,00
173 Kneutetime468€ 0,00€ 0,00
174 Geen berg te hoog465€ 0,00€ 0,00
175 Tandje bij463€ 0,00€ 0,00
176 TheoEltinkFan4462€ 9,13€ 0,00
177 De jongens van de tijd459€ 14,20€ 0,00
178 Mavericks Klimmers454€ 0,00€ 0,00
179 GoForIt4448€ 0,00€ 0,00
180 supervluchtsprinters420€ 16,23€ 0,00
181 MD Mountaineers419€ 17,25€ 0,00
182 Moppie416€ 0,00€ 0,00
183 t is maar een spelletje410€ 0,00€ 0,00
184 bedum400€ 0,00€ 0,00
185 nestje1394€ 7,10€ 0,00
186 En dat is ιιn!371€ 8,11€ 0,00
187 Onverwacht304€ 0,00€ 0,00
188 Funesta172€ 9,13€ 0,00
189 Viva La France *162€ 8,11€ 0,00
190 dalida surprise136€ 0,00€ 0,00
191 Cadelleke126€ 0,00€ 0,00
192 Gelukkig komen er geen chemische dampen vrij ...91€ 0,00€ 0,00
193 De Biciclopoloog86€ 0,00€ 0,00
194 zero points85€ 0,00€ 0,00
195 Alejandro Valverde82€ 0,00€ 0,00
196 k zijn verrekes moei77€ 0,00€ 0,00
197 muilie laatste65€ 0,00€ 0,00
198 Lest Best50€ 0,00€ 0,00
199 TheoEltinkFan634€ 0,00€ 0,00
200 Yellowzeroman29€ 0,00€ 0,00
201 Silly Place29€ 0,00€ 0,00
202 Van Bommel zou zelfs kunnen fietsen24€ 0,00€ 0,00
203 Tour for Life 4 *17€ 0,00€ 0,00

Dit jaar is er geen ploegentijdrit. Dus onze ritnummers zullen waarschijnlijk aansluiten met de ritnummers volgens BN/DeStem.

De ploegen met een * zijn niet met 15 renners gestart, en doen dus niet mee voor de laatste en voorlaatste plaats.



info@tourspel.org
Inloggen

 
E-mail:
Wachtwoord:
 

Wachtwoord vergeten?
Nog geen login?

Aantal Spelers : 81
Actieve Ploegen : 203
Fictieve Ploegen : 9
Totaal Ploegen : 212

Ingelogde spelers: